|
|
|
|
| Statystyka ogl膮danych stron | | strona | udzia艂 | | wej艣膰 |  | Strona g艂贸wna | 8,93% |  | 165528 |
 | Statystyka | 0,39% |  | 7271 |
 | Redakcja | 0,12% |  | 2300 |
 | Statut Gminy | 0,14% |  | 2539 |
 | Rada Miasta Pi艂y | 0,01% |  | 124 |
 | Przewodnicz膮cy Rady Miasta | 0,00% |  | 52 |
 | Uchwa艂y | 0,03% |  | 550 |
 | Wiceprzewodnicz膮cy Rady Miasta | 0,03% |  | 498 |
 | Radni | 0,02% |  | 390 |
 | Wyszukiwarka | 0,38% |  | 7061 |
 | Rejestr zmian | 31,83% |  | 590167 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,17% |  | 3096 |
 | Uchwa艂y | 0,03% |  | 550 |
 | Komunikaty i og艂oszenia | 0,04% |  | 706 |
 | Komunikaty 2003 | 0,02% |  | 338 |
 | Og艂oszenia i obwieszczenia 2005 | 0,02% |  | 374 |
 | Og艂oszenia i obwieszczenia 2006 | 0,02% |  | 428 |
 | Og艂oszenia i obwieszczenia 2003 | 0,02% |  | 348 |
 | Inne dokumenty planistyczne | 0,15% |  | 2857 |
 | Dane adresowe | 0,38% |  | 7083 |
 | Zak艂ady bud偶etowe | 0,26% |  | 4770 |
 | Jak za艂atwi膰 spraw臋 w Urz臋dzie | 0,62% |  | 11540 |
 | Regulamin organizacyjny | 0,15% |  | 2814 |
 | Rejestry, ewidencje i archiwa | 0,00% |  | 41 |
 | Uchwa艂y Rady Miasta | 0,35% |  | 6497 |
 | Prognoza d艂ugu Gminy | 0,10% |  | 1940 |
 | Osiedle Jadwi偶yn | 0,03% |  | 619 |
 | Osiedle Motylewo | 0,03% |  | 479 |
 | Osiedle Podlasie | 0,04% |  | 744 |
 | Sprawy wg temat贸w | 0,34% |  | 6293 |
 | Sprawy wg wydzia艂贸w | 0,23% |  | 4345 |
 | ANKIETA Sprawdzenie zadowolenia klienta | 0,00% |  | 46 |
 | ANKIETA Kodeks Etyki Pracownik贸w | 0,00% |  | 57 |
 | Karty us艂ug - Wydzia艂 Architektury | 0,04% |  | 724 |
 | Karty us艂ug - Wydzia艂 Finansowy | 0,03% |  | 619 |
 | Karty Us艂ug - Wydzia艂 Gospodarki Komunalnej | 0,03% |  | 618 |
 | Karty us艂ug - Wydzia艂 Organizacyjny | 0,00% |  | 29 |
 | Karty us艂ug - Wydzia艂 Promocji i Rozwoju | 0,04% |  | 735 |
 | Karty us艂ug - Wydzia艂 Spraw Lokalowych | 0,03% |  | 637 |
 | Karty us艂ug - Miejska Pracownia Urbanistyczna | 0,02% |  | 313 |
 | Karty us艂ug - Urz膮d Stanu Cywilnego | 0,04% |  | 759 |
 | Kontrole Prezydent Miasta | 0,04% |  | 767 |
 | Pomoc spo艂eczna | 0,19% |  | 3590 |
 | Kontrole NIK | 0,03% |  | 493 |
 | Kontrole RIO | 0,02% |  | 459 |
 | Kontrole Podstawy prawne | 0,01% |  | 214 |
 | Kontrole - Plany kontroli | 0,03% |  | 510 |
 | Zako艅czone kontrole | 0,02% |  | 312 |
 | Sprawozdania z kontroli | 0,02% |  | 299 |
 | Przedszkola | 0,13% |  | 2477 |
 | Szko艂y podstawowe | 0,08% |  | 1464 |
 | Szko艂y gimnazjalne | 0,04% |  | 795 |
 | Zespo艂y szk贸艂 | 0,05% |  | 1006 |
 | 呕艂obki | 0,03% |  | 618 |
 | Pod_nier | 0,12% |  | 2171 |
 | Zwolnienia od podatku | 0,05% |  | 936 |
 | Pomoc inwestycyjna | 0,02% |  | 280 |
 | Zwolnienie od podatku od nieruchomo艣ci | 0,02% |  | 339 |
 | Nowa inwestycja | 0,01% |  | 264 |
 | Wzory formularzy i deklaracji | 0,07% |  | 1253 |
 | Wzory formularzy | 0,02% |  | 288 |
 | Wzory formularzy - zmiana | 0,01% |  | 256 |
 | Podatek rolny - zmiana | 0,01% |  | 228 |
 | Podatki i op艂aty - Podatek le艣ny | 0,02% |  | 345 |
 | Podatek le艣ny | 0,01% |  | 221 |
 | Podatek le艣ny - zmiana | 0,01% |  | 193 |
 | Op艂ata prolongacyjna | 0,02% |  | 357 |
 | Umarzanie, odraczanie, raty nale偶no艣ci | 0,02% |  | 339 |
 | Podatki i op艂aty - 艢rodki transportowe | 0,03% |  | 608 |
 | Podatki i op艂aty - Op艂ata skarbowa | 0,02% |  | 376 |
 | Podatki i op艂aty - Op艂ata targowa | 0,02% |  | 356 |
 | 艢rodki transportowe | 0,02% |  | 342 |
 | Op艂ata skarbowa | 0,01% |  | 184 |
 | Op艂ata targowa | 0,01% |  | 229 |
 | Op艂ata targowa - zmiana | 0,01% |  | 196 |
 | 艢rodki transportowe - zmiana | 0,01% |  | 244 |
 | Podatek od 艣rodk贸w transportowych - zmiana | 0,02% |  | 317 |
 | Kodeks etyki pracownik贸w | 0,12% |  | 2168 |
 | Dokumenty | 0,02% |  | 384 |
 | Przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego | 0,23% |  | 4208 |
 | Plany zagospodarowania 1 | 0,07% |  | 1369 |
 | Plany zagospodarowania 2 | 0,06% |  | 1190 |
 | Plany zagospodarowania 3 | 0,06% |  | 1197 |
 | Plany zagospodarowania 4 | 0,07% |  | 1287 |
 | Plany zagospodarowania 5 | 0,09% |  | 1655 |
 | Bud偶et Pi艂y 2008 rok | 0,03% |  | 511 |
 | Bud偶et | 0,00% |  | 64 |
 | Uchwa艂a Nr XVII/192/07 - bud偶et | 0,00% |  | 31 |
 | Statut Osiedla Zamo艣膰 | 0,01% |  | 163 |
 | Statut Osiedla 艢r贸dmie艣cie | 0,01% |  | 193 |
 | Statut Osiedla Staszyce | 0,01% |  | 161 |
 | Statut Osiedla Podlasie | 0,01% |  | 175 |
 | Statut Osiedla Motylewo | 0,01% |  | 205 |
 | Statut Osiedla Motylewo - nowelizacja | 0,01% |  | 161 |
 | Statut Osiedla G贸rne | 0,01% |  | 150 |
 | Statut Osiedla 艢r贸dmie艣cie - nowelizacja | 0,01% |  | 161 |
 | Statut Osiedla G艂adyszewo | 0,01% |  | 173 |
 | G艂adyszewo - Statut | 0,01% |  | 103 |
 | G艂adyszewo - Ulice | 0,00% |  | 82 |
 | Statuty, Rady i Zarz膮dy Osiedli | 0,27% |  | 5017 |
 | Nab贸r w jednostkach | 2,39% |  | 44374 |
 | Sp贸艂ki gminne | 0,13% |  | 2341 |
 | Decyzje administracyjne | 0,14% |  | 2640 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych - Gospodarka komunalna | 0,03% |  | 607 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych - Przedszkola, 偶艂obki | 0,04% |  | 776 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych - Szko艂y gimnazjalne | 0,03% |  | 525 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych - Zespo艂y szk贸艂 | 0,03% |  | 640 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych - Kultura i sport | 0,04% |  | 693 |
 | Kierownicy jednostek organizacyjnych - Pomoc spo艂eczna, profilaktyka | 0,03% |  | 640 |
 | Archiwum przetarg贸w na nieruchomo艣ci | 0,24% |  | 4365 |
 | 20081026_boh_stalingradu | 0,03% |  | 541 |
 | 20081021_Magazynowa | 0,03% |  | 485 |
 | 20081021_Styki | 0,03% |  | 620 |
 | Nab贸r w Urz臋dzie - og艂oszenia | 3,05% |  | 56571 |
 | Nab贸r w Urz臋dzie - zako艅czony | 0,60% |  | 11063 |
 | Nab贸r w jednostkach - og艂oszenia | 2,14% |  | 39739 |
 | 20081010_Podinspektor ds.ewidencji nale偶no艣ci | 0,01% |  | 152 |
 | Kontrole - Wojewoda | 0,02% |  | 414 |
 | Gawro艅ski Henryk | 0,01% |  | 189 |
 | Buda Ma艂gorzata | 0,01% |  | 158 |
 | Kusz Przemys艂aw | 0,01% |  | 210 |
 | Pufal Marcin | 0,01% |  | 197 |
 | R贸偶a艅ska Natalia | 0,01% |  | 168 |
 | Wieczorek Maria | 0,01% |  | 170 |
 | Wiza Zofia | 0,01% |  | 232 |
 | Wysocka Katarzyna | 0,01% |  | 186 |
 | Sobieszczyk Jolanta | 0,01% |  | 210 |
 | Drabik Stefania | 0,01% |  | 231 |
 | D膮browski Krzysztof | 0,01% |  | 148 |
 | Ka艂as Mariola | 0,01% |  | 148 |
 | Surdykowski Jerzy | 0,01% |  | 136 |
 | Szymk贸w Eugeniusz | 0,01% |  | 142 |
 | Schmidt Karolina | 0,01% |  | 161 |
 | Wi臋cko Gra偶yna | 0,01% |  | 161 |
 | Partyka Leszek | 0,01% |  | 180 |
 | Dobraszak Bo偶ena | 0,01% |  | 191 |
 | Dr膮g-Jankowska Sylwia | 0,01% |  | 195 |
 | Erdmann Ma艂gorzata | 0,01% |  | 199 |
 | Kaczmarczyk Gra偶yna | 0,01% |  | 146 |
 | M艂ynarczyk Ma艂gorzata | 0,01% |  | 196 |
 | Nowak Hanka | 0,01% |  | 147 |
 | Sanecka Agnieszka | 0,01% |  | 177 |
 | Wa艂cerz-Mo艂duch Beata | 0,01% |  | 192 |
 | Plewa Lidia | 0,01% |  | 235 |
 | Drabik Danuta | 0,01% |  | 183 |
 | Bro艅czyk Gra偶yna | 0,01% |  | 167 |
 | Che艂stowska-Krupa Julia | 0,01% |  | 225 |
 | Jag艂a Izabela | 0,01% |  | 242 |
 | Jankun Barbara | 0,01% |  | 191 |
 | Kin Anna | 0,01% |  | 161 |
 | Mac Jerzy | 0,00% |  | 65 |
 | Kobio艂ka Emilia | 0,01% |  | 220 |
 | Dobecka Cyryla | 0,01% |  | 173 |
 | Kocikowski Ryszard | 0,01% |  | 166 |
 | Sieniawska Ewa | 0,01% |  | 216 |
 | Durka Agnieszka | 0,01% |  | 183 |
 | Nowotna-Wypu艣膰 Aleksandra | 0,01% |  | 210 |
 | Szeremietiew Marzenna | 0,01% |  | 151 |
 | Hadzicka Agnieszka | 0,01% |  | 240 |
 | Kaczmarowska Sylwia | 0,01% |  | 194 |
 | Sagan Anna | 0,01% |  | 213 |
 | Rydelek-Szarajew Iwona | 0,01% |  | 139 |
 | Cebula Zdzis艂aw | 0,01% |  | 155 |
 | Litwiejko Leszek | 0,01% |  | 115 |
 | B膮k Dorota | 0,01% |  | 139 |
 | Grabowski J贸zef | 0,01% |  | 140 |
 | Nurska Danuta | 0,01% |  | 130 |
 | Nowaczyk Ma艂gorzata | 0,00% |  | 84 |
 | Barchan Zofia | 0,01% |  | 265 |
 | Leszczy艅ski Adam | 0,01% |  | 214 |
 | Bodnar Wanda | 0,01% |  | 163 |
 | Che艂miniak Mariola | 0,02% |  | 285 |
 | Darecka Halina | 0,01% |  | 234 |
 | Lewandowska Irena | 0,01% |  | 191 |
 | Michalak Danuta | 0,01% |  | 217 |
 | Nowek Jan | 0,01% |  | 135 |
 | Kuich Kazimierz | 0,01% |  | 118 |
 | Wajs Maciej | 0,00% |  | 85 |
 | Dereniowska Ma艂gorzata | 0,02% |  | 356 |
 | Rogozi艅ska Ma艂gorzata | 0,01% |  | 205 |
 | Sawczak Anna | 0,01% |  | 162 |
 | Oszczypa艂a Magdalena | 0,01% |  | 231 |
 | Pawlak Ma艂gorzata | 0,01% |  | 102 |
 | Zas艂awski Stanis艂aw | 0,02% |  | 298 |
 | Serafin Zbigniew | 0,01% |  | 172 |
 | Pierko Anna | 0,01% |  | 175 |
 | Szuli艅ska Dorota | 0,01% |  | 144 |
 | Rej Renata | 0,01% |  | 151 |
 | Leszczy艅ska Marzena | 0,01% |  | 174 |
 | Siwek Danuta | 0,01% |  | 161 |
 | Wi艣niowiecka-Zieli艅ska Justyna | 0,01% |  | 206 |
 | Krawczyk Dorota | 0,01% |  | 229 |
 | Szarycz Regina | 0,01% |  | 196 |
 | Sygu艂a Krystyna | 0,01% |  | 160 |
 | Lema艅ska Miros艂awa | 0,01% |  | 214 |
 | Wylega艂a Romuald | 0,01% |  | 157 |
 | Str贸偶y艅ski Piotr | 0,01% |  | 118 |
 | Kuczy艅ska-Kopyciak Beata | 0,01% |  | 193 |
 | Zdrenka Ma艂gorzata | 0,01% |  | 149 |
 | 艁o偶y艅ska Bogus艂awa | 0,01% |  | 226 |
 | Gruszka Ewa | 0,01% |  | 239 |
 | Nowakowska Danuta | 0,01% |  | 121 |
 | Maczan Ma艂gorzata | 0,01% |  | 173 |
 | Pliki_nabor | 0,00% |  | 56 |
 | Pliki_rm | 0,00% |  | 52 |
 | Urz膮d - pliki | 0,00% |  | 53 |
 | O艣wiadczenia - pliki | 0,00% |  | 62 |
 | Statuty osiedli | 0,00% |  | 51 |
 | O艣wiadczenia - nazwiska | 0,00% |  | 62 |
 | Sprawy - pliki | 0,00% |  | 52 |
 | Kontrole - pliki | 0,00% |  | 63 |
 | Nieruchomo艣ci - pliki | 0,00% |  | 59 |
 | Klejc Klaudia | 0,01% |  | 155 |
 | Obw_20090317 | 0,02% |  | 445 |
 | Informacje i komunikaty | 0,10% |  | 1853 |
 | Wybory_Inf_20090317 | 0,04% |  | 677 |
 | Obwodowe Komisje Wyborcze | 0,11% |  | 1967 |
 | Obwody wyborcze | 0,09% |  | 1645 |
 | 20090318_Epod WPiR | 0,10% |  | 1941 |
 | Obw_20090318 | 0,03% |  | 515 |
 | Inf_20090318 | 0,04% |  | 672 |
 | 11-WO艢-2009 | 0,03% |  | 472 |
 | 32-ZP-2009 | 0,03% |  | 490 |
 | Obcokrajowcy | 0,07% |  | 1300 |
 | Wybory_UE - pliki | 0,01% |  | 125 |
 | Delegatura KBW | 0,02% |  | 298 |
 | 20090324_ds_wykup贸w_WGN | 0,05% |  | 835 |
 | 13-WO艢-2009 | 0,03% |  | 597 |
 | 33-ZP-2009 | 0,03% |  | 498 |
 | Wzory o艣wiadcze艅 maj膮tkowych | 0,09% |  | 1758 |
 | Obw_20090327 | 0,01% |  | 170 |
 | Inf_20090327 | 0,01% |  | 127 |
 | 34-ZP-2009 | 0,02% |  | 292 |
 | 20090330_Dyrektor | 0,07% |  | 1258 |
 | Inf_20090401_1 | 0,02% |  | 400 |
 | Inf_20090401_2 | 0,01% |  | 255 |
 | Inf_20090401_3 | 0,02% |  | 360 |
 | Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi | 0,02% |  | 399 |
 | 12-WO艢-2009 | 0,01% |  | 211 |
 | 20090403_G艂贸wny ksi臋gowy | 0,04% |  | 704 |
 | Inf_20090406 | 0,01% |  | 140 |
 | Inf_20090403 | 0,02% |  | 340 |
 | Obw_20090409 Dlugosza_Krzywa | 0,01% |  | 120 |
 | 36-ZP-2009 | 0,01% |  | 178 |
 | Obw_20090414 | 0,01% |  | 124 |
 | Inf_20090414 | 0,01% |  | 142 |
 | Obw_20090415 | 0,01% |  | 171 |
 | Obw_20090416 Droga Kotu艅ska_Bni艅skich | 0,01% |  | 124 |
 | Obw_20090416 Warsztatowa_Pomorska | 0,01% |  | 137 |
 | Obw_20090416 | 0,02% |  | 415 |
 | 20090416_Wypoczynkowa | 0,03% |  | 549 |
 | Obw_20090417 | 0,01% |  | 220 |
 | Inf_20090417 | 0,02% |  | 342 |
 | 20090417_Konopnickiej | 0,03% |  | 488 |
 | 20090420_Ceramiczna_Kity | 0,03% |  | 625 |
 | 39-ZP-2009 | 0,01% |  | 208 |
 | Obw_20090422 | 0,02% |  | 304 |
 | 20090422_Ogr贸dki letnie | 0,02% |  | 314 |
 | Obw_20090424 Ludowa_Wawelska | 0,01% |  | 262 |
 | 10/PN/2009 | 0,01% |  | 113 |
 | 11/PN/2009 | 0,01% |  | 113 |
 | Inf_20090429 | 0,01% |  | 122 |
 | Osiedla_wybory_pliki | 0,00% |  | 27 |
 | 41-ZP-2009 | 0,01% |  | 162 |
 | 40-ZP-2009 | 0,01% |  | 183 |
 | Wybory do Rady Osiedla Podlasie | 0,02% |  | 332 |
 | Obw_20090430 | 0,00% |  | 91 |
 | Obw_20090504 | 0,02% |  | 291 |
 | Wybory UE - Ulice | 0,02% |  | 310 |
 | Wybory UE - 1_5 | 0,00% |  | 86 |
 | Wybory UE - A | 0,01% |  | 125 |
 | Wybory UE - B | 0,00% |  | 86 |
 | Wybory UE - C | 0,00% |  | 79 |
 | Wybory UE - D | 0,01% |  | 104 |
 | Wybory UE - E | 0,00% |  | 55 |
 | Wybory UE - F | 0,00% |  | 50 |
 | Wybory UE - G | 0,00% |  | 67 |
 | Wybory UE - H | 0,00% |  | 64 |
 | Wybory UE - I | 0,00% |  | 55 |
 | Wybory UE - J | 0,00% |  | 61 |
 | Wybory UE - K | 0,01% |  | 140 |
 | Wybory UE - L | 0,00% |  | 82 |
 | Wybory UE - 艁 | 0,00% |  | 60 |
 | Sztafel Katarzyna | 0,01% |  | 110 |
 | Winiarska Joanna | 0,01% |  | 265 |
 | Kl臋sk Monika | 0,01% |  | 143 |
 | Fr膮ckowiak Stanis艂aw | 0,01% |  | 155 |
 | Inf_20090506 | 0,01% |  | 108 |
 | Wybory UE - M | 0,01% |  | 147 |
 | Wybory UE - N | 0,00% |  | 68 |
 | Oceny aktualno艣ci | 0,03% |  | 515 |
 | Wybory UE - O | 0,00% |  | 84 |
 | Wybory UE - R | 0,00% |  | 91 |
 | Wybory UE - 艢 | 0,00% |  | 79 |
 | Wyboty UE - T | 0,00% |  | 75 |
 | Wybory UE - U | 0,00% |  | 83 |
 | Wybory UE - Z | 0,01% |  | 102 |
 | Wybory UE - 呕 | 0,00% |  | 74 |
 | Wybory UE - W | 0,01% |  | 121 |
 | Wybory UE - S | 0,01% |  | 107 |
 | Wybory UE - P | 0,01% |  | 149 |
 | Obw_20090506 | 0,01% |  | 123 |
 | 14-WO艢-2009 | 0,01% |  | 181 |
 | 43-ZP-2009 | 0,01% |  | 255 |
 | 15-WO艢-2009 | 0,01% |  | 220 |
 | 12/PN/2009 | 0,01% |  | 149 |
 | Obw_20090512 Wyzwolenia_Dabrowskiego | 0,00% |  | 74 |
 | 16-WO艢-2009 | 0,01% |  | 180 |
 | Obw_20090514 | 0,00% |  | 78 |
 | Inf_20090514 | 0,00% |  | 74 |
 | 20090514_Dzialynskiego | 0,03% |  | 543 |
 | 45-ZP-2009 | 0,01% |  | 104 |
 | 13/PN/2009 | 0,00% |  | 92 |
 | 48-ZP-2009 | 0,01% |  | 106 |
 | Inf_20090519 | 0,00% |  | 85 |
 | Szkolenia OKW | 0,01% |  | 173 |
 | 14/PN/2009 | 0,00% |  | 90 |
 | 49-ZP-2009 | 0,01% |  | 200 |
 | 20090522_Wawelska | 0,03% |  | 644 |
 | 50-ZP-2009 | 0,01% |  | 142 |
 | Obw_20090527_1 | 0,00% |  | 80 |
 | Inf_20090527_1 | 0,00% |  | 62 |
 | Inf_20090527_2 | 0,00% |  | 77 |
 | 20090528_Lotnicza | 0,02% |  | 403 |
 | 20090528_Kierownik_BNW | 0,03% |  | 525 |
 | 20090528_Z-ca Kierownika USC | 0,03% |  | 477 |
 | Inf_20090528 | 0,01% |  | 175 |
 | 52-ZP-2009 | 0,01% |  | 152 |
 | Obw_20090529 Nad Gwd膮 | 0,01% |  | 102 |
 | 53-ZP-2009 | 0,01% |  | 236 |
 | 54-ZP-2009 | 0,01% |  | 202 |
 | 55-ZP-2009 | 0,01% |  | 166 |
 | Grzesik Aleksandra | 0,01% |  | 103 |
 | Obw_20090603 | 0,00% |  | 69 |
 | Inf_20090603 | 0,00% |  | 79 |
 | 56-ZP-2009 | 0,01% |  | 133 |
 | Obw_20090608 Wa艂ecka_500lecia | 0,01% |  | 126 |
 | Inf_20090608 | 0,00% |  | 69 |
 | 16/PN/2009 | 0,00% |  | 77 |
 | Inf_20090610 | 0,00% |  | 59 |
 | 15/PN/2009 | 0,00% |  | 83 |
 | Inf_20090612 | 0,00% |  | 79 |
 | 19-WO艢-2009 | 0,01% |  | 252 |
 | 17/PN/2009 | 0,00% |  | 75 |
 | 18/PN/2009 | 0,01% |  | 103 |
 | Inf_20090615 | 0,00% |  | 60 |
 | Obw_20090615 | 0,00% |  | 74 |
 | 20090616_Z-ca Kierownika USC | 0,03% |  | 549 |
 | 57-ZP-2009 | 0,01% |  | 132 |
 | Inf_20090617 | 0,00% |  | 76 |
 | Ogl_20090617 | 0,01% |  | 151 |
 | Obw_20090618 Wisniowa_Lowiecka | 0,00% |  | 89 |
 | Inf_20090618 | 0,00% |  | 82 |
 | Obw_20090618 | 0,00% |  | 65 |
 | 20-WO艢-2009 | 0,01% |  | 161 |
 | 58-ZP-2009 | 0,04% |  | 661 |
 | 59-ZP-2009 | 0,01% |  | 130 |
 | 62-ZP-2009 | 0,01% |  | 198 |
 | 21-WO艢-2009 | 0,01% |  | 165 |
 | Pomoc spo艂eczna_dotacje | 0,01% |  | 149 |
 | Ochrona zdrowia_dotacje | 0,01% |  | 143 |
 | Kultura_dotacje | 0,01% |  | 204 |
 | Ogl_20090630 | 0,00% |  | 79 |
 | Podatki i op艂aty - Umarzanie, odraczanie | 0,01% |  | 140 |
 | Umarzanie, odraczanie - zmiana | 0,00% |  | 73 |
 | Podatki i op艂aty - zwolnienia 艣rodki transportowe | 0,01% |  | 159 |
 | Inf_20090701 | 0,00% |  | 72 |
 | Obw_20090701 | 0,00% |  | 73 |
 | 20090702_Siemiradzkiego | 0,01% |  | 186 |
 | Obw_20090702 | 0,00% |  | 67 |
 | Inf_20090702_1 | 0,01% |  | 118 |
 | Pomoc inwestycyjna - zmiana | 0,01% |  | 170 |
 | Kope膰 Bogdan | 0,01% |  | 100 |
 | Obw_20090703_Sniadeckich_Bninskich | 0,00% |  | 68 |
 | 65-ZP-2009 | 0,01% |  | 141 |
 | 66-ZP-2009 | 0,04% |  | 830 |
 | Pomoc spo艂eczna 2009_Schronienie | 0,02% |  | 299 |
 | Inf_20090707 | 0,00% |  | 76 |
 | 20090707_Dyrektor_P16 | 0,03% |  | 609 |
 | Wsp贸艂praca z organizacjami_dotacje | 0,01% |  | 151 |
 | Inf_20090708_1 | 0,00% |  | 59 |
 | Inf_20090708_2 | 0,00% |  | 68 |
 | Inf_20090708_3 | 0,00% |  | 63 |
 | Obw_20090708_1 | 0,00% |  | 70 |
 | Obw_20090708_2 | 0,00% |  | 65 |
 | 67-ZP-2009 | 0,01% |  | 250 |
 | 68-ZP-2009 | 0,01% |  | 183 |
 | 20090708_Z-ca Kierownika USC | 0,03% |  | 648 |
 | 69-ZP-2009 | 0,01% |  | 184 |
 | 70-ZP-2009 | 0,01% |  | 137 |
 | 71-ZP-2009 | 0,01% |  | 114 |
 | 28-WO艢-2009 | 0,01% |  | 127 |
 | 72-ZP-2009 | 0,02% |  | 425 |
 | 74-ZP-2009 | 0,01% |  | 173 |
 | 76-ZP-2009 | 0,01% |  | 140 |
 | 73-ZP-2009 | 0,01% |  | 232 |
 | Obw_20090716 | 0,00% |  | 83 |
 | Inf_20090716 | 0,00% |  | 73 |
 | 78-ZP-2009 | 0,01% |  | 137 |
 | 77-ZP-2009 | 0,01% |  | 118 |
 | Podlasie - IV kadencja | 0,01% |  | 94 |
 | Ogl_20090722 | 0,00% |  | 88 |
 | 79-ZP-2009 | 0,01% |  | 238 |
 | 81-ZP-2009 | 0,01% |  | 193 |
 | Obw_20090723 | 0,00% |  | 74 |
 | 32-WO艢-2009 | 0,01% |  | 134 |
 | 82-ZP-2009 | 0,01% |  | 115 |
 | 83-ZP-2009 | 0,01% |  | 219 |
 | 33-O艢W-2009 | 0,01% |  | 143 |
 | 20090724_Z-ca Kierownika USC | 0,05% |  | 1001 |
 | Obw_20090724 Koszycka_Ksi膮偶臋ca | 0,01% |  | 184 |
 | 20090724_14 Lutego_Al Powst Wlkp | 0,02% |  | 397 |
 | 20090724_Bydgoskie Przedmie艣cie | 0,05% |  | 908 |
 | Obw20090729 | 0,00% |  | 81 |
 | Inf_20090731 | 0,00% |  | 65 |
 | Inf_20090731_1 | 0,00% |  | 65 |
 | 20090803_ul.Wiosny Lud贸w | 0,02% |  | 387 |
 | Obw_20090805_1 | 0,00% |  | 72 |
 | 200900807-fin | 0,07% |  | 1282 |
 | 20090807-ds.podatkow | 0,07% |  | 1304 |
 | Obw_20090812 | 0,01% |  | 141 |
 | 20090813_Motylewska | 0,01% |  | 186 |
 | 84-ZP-2009 | 0,01% |  | 257 |
 | INF_090814 | 0,00% |  | 52 |
 | OBW_090814 | 0,00% |  | 47 |
 | OBW_090814_2 | 0,00% |  | 16 |
 | Obw_090814_3 | 0,00% |  | 63 |
 | Inf_20090817 | 0,00% |  | 51 |
 | Obw_20090817_1 | 0,00% |  | 62 |
 | Obw_20090817_2 | 0,00% |  | 54 |
 | 85-ZP-2009 | 0,01% |  | 250 |
 | Obw_20090818 | 0,00% |  | 53 |
 | Inf_20090818_1 | 0,00% |  | 52 |
 | Inf_20090818_2 | 0,00% |  | 57 |
 | Obw_20090818_2 | 0,00% |  | 67 |
 | Inf_20090818_3 | 0,00% |  | 53 |
 | Obw_20090818_3 | 0,00% |  | 59 |
 | Inf_20090819 | 0,00% |  | 59 |
 | Obw_20090819 | 0,00% |  | 69 |
 | Obw_20090819_1 | 0,00% |  | 50 |
 | Obw_20090819_2 | 0,00% |  | 55 |
 | Inf_20090819_2 | 0,00% |  | 59 |
 | Obw_20090820 | 0,00% |  | 65 |
 | Obw_20090821 | 0,00% |  | 70 |
 | Inf_20090821 | 0,00% |  | 51 |
 | 19/PN/2009 | 0,01% |  | 103 |
 | 20/PN/2009 | 0,00% |  | 92 |
 | Obw_20090825 | 0,00% |  | 59 |
 | 86-ZP-2009 | 0,01% |  | 170 |
 | Pomoc spo艂eczna 2009_Schronienie_dotacje | 0,01% |  | 198 |
 | Inf-20090826 | 0,00% |  | 72 |
 | Obw_20090827 Kamienna_Bydgoskie_Przedm | 0,00% |  | 92 |
 | 21/PN/2009 | 0,01% |  | 100 |
 | Inf_20090828 | 0,00% |  | 70 |
 | Inf_20090828_1 | 0,00% |  | 83 |
 | Inf_20090828_2 | 0,00% |  | 80 |
 | Inf_20090828_3 | 0,00% |  | 68 |
 | Inf_20090828_4 | 0,00% |  | 79 |
 | Obw_20090828 | 0,00% |  | 87 |
 | Obw_20090831 | 0,00% |  | 57 |
 | 87-ZP-2009 | 0,01% |  | 124 |
 | 88-ZP-2009 | 0,01% |  | 199 |
 | Obw_20090902 | 0,00% |  | 71 |
 | Gierlikowska Jolanta | 0,00% |  | 76 |
 | Inf_20090903 | 0,00% |  | 63 |
 | 35-WO艢-2009 | 0,01% |  | 176 |
 | 89-ZP-2009 | 0,01% |  | 164 |
 | 37-WO艢-2009 | 0,01% |  | 171 |
 | Obw_20090908 | 0,00% |  | 62 |
 | 22/PN/2009 | 0,01% |  | 117 |
 | Obw_20090909 | 0,00% |  | 64 |
 | Obw_20090910 | 0,00% |  | 65 |
 | Inf_20090914 | 0,00% |  | 74 |
 | Inf_20090914_1 | 0,00% |  | 75 |
 | 20090914_Dzia艂y艅skiego | 0,02% |  | 402 |
 | Obw_20090916 | 0,00% |  | 70 |
 | Obw_20090916_1 | 0,00% |  | 74 |
 | Inf_20090916 | 0,01% |  | 96 |
 | Obw_20090917 | 0,00% |  | 70 |
 | Inf_20090917 | 0,00% |  | 70 |
 | 91-ZP-2009 | 0,01% |  | 194 |
 | Inf_20090918 | 0,00% |  | 66 |
 | Inf_20090924 | 0,00% |  | 71 |
 | Inf_20090928 | 0,00% |  | 53 |
 | Wybory do Rady Osiedla G贸rne | 0,01% |  | 271 |
 | 20091001_Wawelska | 0,03% |  | 489 |
 | Bojaczuk Dorota | 0,01% |  | 126 |
